Stahlbleche
Warmgewalzte Bleche
Normbezeichnung | Werkstoffnummer | Dicke in mm | Lieferzustand | Beschreibung |
S235JR | 1.0038 | 3–25 | schwarz oder gebeizt und gefettet | Unlegierte Baustähle |
S355J2+N | 1.0577 | 3 –25 | schwarz oder gebeizt und gefettet, | Unlegierte Baustähle |
S355J2+N | 1.0577 | 30–200 | als schwarze Quartobleche | |
S355MC / S420MC / S500MC / S550MC / S700MC | 1.0976 / 1.0980 / 1.0984 / 1.0986 / 1.8974 | 2–20 | schwarz oder gebeizt und gefettet | Höherfeste Stähle zum Kaltumformen, thermomechanisch gewalzt |
DD11 / DD12 / DD13 / DD14 | 1.0332 / 1.0398 / 1.0335 / 1.0389 | 1,5–20 | gebeizt und gefettet | Weiche Stähle zum Kaltumformen |
Tränenbleche
Normbezeichnung | Werkstoffnummer | Dicke in mm | Lieferzustand | Beschreibung |
S235JR | 1.0038 | 3–15 | schwarz | Tränenbleche aus Stahl |
Feinbleche
Normbezeichnung | Werkstoffnummer | Dicke in mm | Lieferzustand | Beschreibung |
DC01 / DC03 / DC04 / DC05 / DC06 | 1.0330 / 1.0347 / 1.0338 / 1.0312 / 1.0873 | 0,5–4 | leicht geölt, mikrobeölt | Kaltgewalzter Stahl |
DX51 / DX52 / DX53 / DX54 / DX56 | 1.0226 / 1.0350 / 1.0355 / 1.0306 / 1.0322 | 0,5–5 | trocken, Auflage 275MAC | Schmelztauchveredelte Stähle |
DC01+ZE | 1.0330 | 0,5–3 | chromatiert, phosphatiert | Weiche Stähle zum Kaltumformen, elektrolytisch verzinkt |
Lochbleche
Normbezeichnung | Werkstoffnummer | Dicke in mm | Lieferzustand | Beschreibung |
DX51D+Z | 1.0226 | 0,75–3 | feuerverzinkt | Feuerverzinkte Lochbleche |
DC01 / S235 | 1.0038 | 0,75–3 | schwarz | Lochbleche aus Stahl |